El Tiempo de Pergamino

Generales
 Miercoles 05 de Marzo de 2025

¿Cuánto cobra un Policía bonaerense?

A partir de marzo de 2025, los sueldos de los miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires experimentarán un incremento del 9% según la última escala salarial publicada por el Gobierno provincial. A continuación, se detalla la remuneración correspondiente a cada rango, tanto antes como después del aumento.

 

 Seguridad

 Sueldo sin aumento | Sueldo con aumento 

| Superintendente       | 3.913.707,57       | 4.265.941,25               |

| Comisario General      | 3.255.884,30       | 3.548.913,89               |

| Comisario Mayor        | 2.821.493,91       | 3.075.428,36               |

| Comisario Inspector     | 2.525.262,66       | 2.752.536,30               |

| Comisario              | 2.237.957,49       | 2.439.373,66               |

| Subcomisario           | 1.990.418,72       | 2.169.556,40               |

| Oficial Principal       | 1.442.620,26       | 1.572.456,08               |

| Oficial Inspector        | 1.298.162,14       | 1.414.996,73               |

| Oficial Subinspector    | 1.201.990,69       | 1.310.169,85               |

| Oficial Ayudante        | 1.120.398,90       | 1.221.234,80               |

| Oficial Subayudante     | 1.019.933,40       | 1.111.727,41               |

| Mayor                  | 2.137.141,24       | 2.329.483,95               |

| Capitán                | 1.870.962,86       | 2.039.349,52               |

| Teniente 1ro          | 1.527.479,20       | 1.664.952,33               |

| Teniente               | 1.377.505,33       | 1.501.480,81               |

| Subteniente           | 1.271.014,27       | 1.385.405,55               |

| Sargento              | 1.153.055,80       | 1.256.830,82               |

| Oficial de Policía      | 1.015.999,49       | 1.107.439,44               |

Personal de apoyo

| Cargo                  | Sueldo sin aumento | Sueldo con aumento del 9% |

|-----------------------|--------------------|----------------------------|

| Comisario General      | 2.980.443,02       | 3.248.682,89               |

| Comisario Mayor        | 2.578.714,64       | 2.810.798,96               |

| Comisario Inspector     | 2.283.080,80      2.488.558,07               |

| Comisario              | 1.999.977,73       | 2.179.975,73               |

| Subcomisario           | 1.765.836,60       | 1.924.761,89               |

| Oficial Principal       | 1.222.506,57       | 1.332.532,16               |

| Oficial Inspector        | 1.084.122,89       | 1.181.693,95               |

| Oficial Subinspector    | 989.732,90         | 1.078.808,86               |

| Oficial Ayudante        | 906.577,25         | 988.169,20                 |

| Oficial Subayudante     | 809.501,00         | 882.356,09                 |

| Mayor                  | 1.938.670,25       | 2.113.150,57               |

| Capitán                | 1.651.241,14       | 1.799.852,84               |

| Teniente 1ro          | 1.309.622,62       | 1.427.488,65               |

| Teniente               | 1.163.708,10       | 1.268.441,83               |

| Subteniente           | 1.058.333,12       | 1.153.583,10               |

| Sargento              | 941.006,99         | 1.025.697,61               |

| Oficial de Policía      | 806.088,37         | 878.636,32                 

Este aumento refleja el compromiso del gobierno provincial para mejorar las condiciones salariales de los policías bonaerenses, quienes desempeñan un rol crucial en la seguridad y protección de la comunidad.

 



Más de El Tiempo




Copyright © 2025 El Tiempo de Pergamino